Galvanised steel
| Material | Wire Diameter (mm) | |
|---|---|---|
| Galvanised Steel | 0.7 | View |
| Galvanised Steel | 0.8 | View |
| Galvanised Steel | 0.9 | View |
| Galvanised Steel | 1.0 | View |
| Galvanised Steel | 1.25 | View |
| Galvanised Steel | 1.6 | View |
| Galvanised Steel | 1.6 | View |
| Galvanised Steel | 2.0 | View |
| Galvanised Steel | 2.0 | View |
| Galvanised Steel | 2.5 | View |
| Galvanised Steel | 2.5 | View |
| Galvanised Steel | 3.15 | View |
| Galvanised Steel | 3.15 | View |
| Galvanised Steel | 4.0 | View |
| Galvanised Steel | 5.0 | View |
| Galvanised Steel | 6.3 | View |
| High Tensile Galvanised Steel | 2.5 | View |
| High Tensile Galvanised Steel | 3.15 | View |

