Round profile
| Material | Slit Width | Type | Weight (kg) | Material Thickness (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 1.7 | 18 | 0.2 | 1.25 | View |
| Aluminium | 1.7 | 27 | 0.4 | 1.5 | View |
| Galvanised Steel | 1.7 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Galvanised Steel | 1.7 | 27 | 1.2 | 1.5 | View |
| Stainless Steel | 1.3 | 10 | 0.2 | 1.0 | View |
| Stainless Steel | 1.3 | 10 | 0.2 | 1.0 | View |
| Stainless Steel | 1.3 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Stainless Steel | 1.7 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Stainless Steel | 1.3 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Stainless Steel | 1.7 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Stainless Steel | 1.7 | 27 | 1.2 | 1.5 | View |
| Stainless Steel | 1.3 | 27 | 1.2 | 1.5 | View |
| Stainless Steel | 1.7 | 27 | 1.2 | 1.5 | View |
| Steel | 1.3 | 10 | 0.2 | 1.0 | View |
| Steel | 1.7 | 18 | 0.6 | 1.25 | View |
| Steel | 1.7 | 27 | 1.2 | 1.5 | View |
| Steel | 2.7 | 27 | 1.1 | 1.5 | View |

