Corner connectors
| Material | Slit Width | Type | Weight (kg) | Material Thickness (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fine Zinc Alloy | / | 90 degree | 0.10 | / | View |
| Fine Zinc Alloy | / | 90 degree | 0.20 | / | View |
| Fine Zinc Alloy | / | 90 degree | 0.20 | / | View |
| Fine Zinc Alloy | / | 90 degree | 0.02 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.12 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.02 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.26 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.32 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.02 | / | View |
| Stainless Steel Alloy | / | 90 degree | 0.06 | / | View |

